Playerunknown’s battlegrounds очень популярная игра, она продалась более чем 30 миллионами копий. Но с прошлого месяца количество пользователей играющих в неё стало уменьшаться. Так в феврале общие количество одновременно играющих геймеров снизилось на более чем 12 процентов, максимальный онлайн в день тоже уменьшился. И за последние 30 дней статистика к сожалению тоже отрицательная.
Многие говорят что отток из PUBG связан с борьбой разработчиков с читами, будто бы античит система стала лучше по этому читеры уходят из Playerunknown’s battlegrounds . Так же есть мнение что на снижение повлиял выход двух мобильный версий PUBG в Китае. А вы как думаете действительно причина в этих двух факторах, или же PUBG просто стал надоедать и пользователи уходят в другие игры ?
Статистика PUBG за год
| Месяц | Игроки | Рост | % Роста | Макс. игроков | 
|---|---|---|---|---|
| Последние 30 дней | 1,386,153.8 | -4,861.5 | -0.35% | 2,812,673 | 
| Февраль 2018 | 1,391,015.3 | -193,871.5 | -12.23% | 2,934,761 | 
| Январь 2018 | 1,584,886.8 | +148,728.3 | +10.36% | 3,236,027 | 
| Декабрь 2017 | 1,436,158.5 | +101,988.4 | +7.64% | 3,080,769 | 
| Ноябрь 2017 | 1,334,170.1 | +247,531.2 | +22.78% | 2,915,723 | 
| Октябрь 2017 | 1,086,638.9 | +426,446.1 | +64.59% | 2,390,946 | 
| Сентябрь 2017 | 660,192.7 | +270,665.3 | +69.49% | 1,550,463 | 
| Август 2017 | 389,527.4 | +159,825.7 | +69.58% | 874,171 | 
| Июль 2017 | 229,701.7 | +89,799.5 | +64.19% | 481,291 | 
| Июнь 2017 | 139,902.2 | +32,460.6 | +30.21% | 267,194 | 
| Май 2017 | 107,441.6 | +37,646.6 | +53.94% | 189,456 | 
| Апрель 2017 | 69,795.0 | +52,243.8 | +297.67% | 140,104 | 
| Март 2017 | 17,551.1 | — | — | 67,846 | 
Статистика взята с сайта steamcharts.com


