Вчера аналитики из PUBG Stats опубликовали статистику 16 команд участниц турнира PUBG Nations Cup. По их данным топ 3 лучших команд это коллективы из Финляндии России и Германии. По мнению аналитиков из PUBG Stats у данных сборных самые высокие шансы победить на турнире.
Статистика команд

Распределение призовых
| Место | $ USD | Команда | 
|---|---|---|
| $100,000 | ||
| $58,000 | ||
| $50,000 | ||
| $44,000 | ||
| Места с 5 по 16 | ||
| 5th | $38,000 | |
| 6th | $34,000 | |
| 7th | $30,000 | |
| 8th | $26,000 | |
| 9th | $22,000 | |
| 10th | $20,000 | |
| 11th | $18,000 | |
| 12th | $16,000 | |
| 13th | $14,000 | |
| 14th | $12,000 | |
| 15th | $10,000 | |
| 16th | $8,000 | |


